genjujiaoyubuyouguanwenjianjingshenhe《tiyuwaiwei2020niangaoshuipingyundongduizhaoshengjianzhang》,jingxiaopugaozhaoshenggongzuolingdaoxiaozuyanjiujueding,xianjiangtiyuwaiwei2020niangaoshuipingyundongduizhaoshengdankaowenhuakehegexianyuhegekaoshengmingdangongburuxia:
体育外围yi、wenhuakehegexian: 200fen。
er、hegekaoshengmingdan:
序号 | 姓名 | 性别 | 项目 | 文化成绩 |
1 | 原艺铭 | 女 | 游泳 | 407 |
2 | 韩中可 | 女 | 游泳 | 407 |
3 | 洪艺全 | 男 | 游泳 | 406.5 |
4 | 陈彦安 | 男 | 游泳 | 366 |
5 | 吴卓星 | 男 | 足球 | 328 |
6 | 宋朝 | 男 | 篮球 | 321.5 |
7 | 王德钰 | 男 | 游泳 | 320 |
8 | 邹俊华 | 女 | 足球 | 280 |
9 | 孙佳畅 | 男 | 游泳 | 254.5 |
10 | 王跃 | 男 | 足球 | 250 |
11 | 陈欣月 | 女 | 足球 | 233.5 |
12 | 华启慧 | 女 | 足球 | 206.5 |
体育外围ruduiyishanghegemingdanyouyiyi,ketongguolaidianhelaifangfangshifanying,gongshishijianwei7yue25ri-7yue31ri。lianxidianhua: zhaoshengkaoshizhongxin,xiaojiwei。
体育外围
体育外围校纪委
2020年7月25日