省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fujiansheng | ligong | huijixue | 25 | 609 | 587 | 594 | a |
shujukexueyudashujujishu | 20 | 609 | 583 | 589 | a | ||
dianqigongchengjiqizidonghua | 169 | 615 | 581 | 593 | a | ||
guojijingjiyumaoyi | 15 | 593 | 581 | 585 | a | ||
jisuanjilei | 170 | 612 | 579 | 587 | a | ||
faxue | 30 | 607 | 579 | 584 | a | ||
jingjixue | 10 | 596 | 578 | 585 | a | ||
ruanjiangongcheng | 117 | 600 | 578 | 583 | a | ||
jinrongxue | 32 | 624 | 575 | 589 | a | ||
caizhengxue | 10 | 596 | 575 | 589 | a | ||
jianzhuxue | 36 | 602 | 575 | 583 | a | ||
xinxianquan | 33 | 594 | 575 | 579 | a | ||
dianzixinxilei | 94 | 603 | 573 | 581 | a | ||
shuzimeitijishu | 36 | 593 | 572 | 579 | a | ||
wulianwanggongcheng | 35 | 593 | 572 | 577 | a | ||
zidonghua | 65 | 589 | 570 | 576 | a | ||
gongshangguanli | 13 | 598 | 569 | 582 | a | ||
dianzikexueyujishu | 45 | 590 | 569 | 574 | a | ||
shuxuelei | 62 | 591 | 568 | 575 | a | ||
shichangyingxiao | 13 | 586 | 567 | 575 | a | ||
yingyongxinlixue | 10 | 599 | 565 | 575 | a | ||
gonggongguanlilei | 10 | 587 | 563 | 572 | a | ||
jingjitongjixue | 25 | 599 | 571 | 584 | b | ||
caiwuguanli | 15 | 599 | 565 | 584 | b | ||
shuilishuidiangongcheng | 25 | 581 | 565 | 571 | b | ||
guangdianxinxikexueyugongcheng | 20 | 587 | 564 | 574 | b | ||
huanjinggongcheng | 25 | 586 | 564 | 572 | b | ||
wuliuguanli | 10 | 581 | 564 | 572 | b | ||
tumugongcheng | 105 | 597 | 563 | 577 | b | ||
huaxue | 65 | 602 | 563 | 576 | b | ||
yingyu | 40 | 590 | 563 | 575 | b | ||
weidianzikexueyugongcheng | 45 | 589 | 563 | 575 | b | ||
dianzishangwu | 25 | 588 | 563 | 574 | b | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua | 131 | 588 | 563 | 573 | b | ||
chelianggongcheng | 25 | 580 | 563 | 573 | b | ||
xinxiguanliyuxinxixitong | 55 | 592 | 563 | 572 | b | ||
jichengdianlushejiyujichengxitong | 50 | 588 | 563 | 572 | b | ||
chengxiangguihua | 30 | 582 | 563 | 572 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 18 | 580 | 563 | 572 | b | ||
deyu | 10 | 578 | 563 | 572 | b | ||
gongchengguanli | 38 | 584 | 563 | 571 | b | ||
shehuixue | 5 | 577 | 563 | 571 | b | ||
jianzhudianqiyuzhinenghua | 15 | 583 | 563 | 570 | b | ||
fengjingyuanlin | 15 | 578 | 563 | 569 | b | ||
gongyegongcheng | 15 | 586 | 564 | 574 | c | ||
riyu | 15 | 578 | 564 | 571 | c | ||
zhiyaogongcheng | 19 | 579 | 564 | 570 | c | ||
youqichuyungongcheng | 17 | 575 | 564 | 569 | c | ||
shengwuyixuegongcheng | 16 | 595 | 563 | 572 | c | ||
dizhigongcheng | 20 | 590 | 563 | 571 | c | ||
ziyuanxunhuankexueyugongcheng | 10 | 579 | 563 | 571 | c | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 22 | 578 | 563 | 571 | c | ||
gongyesheji | 40 | 587 | 563 | 570 | c | ||
yingyongwulixue | 29 | 586 | 563 | 570 | c | ||
shengwugongcheng | 31 | 584 | 563 | 570 | c | ||
gangkouhangdaoyuhaiangongcheng | 20 | 579 | 563 | 570 | c | ||
cailiaokexueyugongcheng | 53 | 587 | 563 | 569 | c | ||
wuliugongcheng | 18 | 581 | 563 | 569 | c | ||
shipinkexueyugongcheng | 50 | 579 | 563 | 569 | c | ||
anquangongcheng | 25 | 577 | 563 | 569 | c | ||
jipaishuikexueyugongcheng | 35 | 576 | 563 | 569 | c | ||
renwendiliyuchengxiangguihua | 15 | 574 | 563 | 569 | c | ||
jiaotongyunshulei | 30 | 577 | 563 | 568 | c | ||
cailiaochengxingjikongzhigongcheng | 27 | 575 | 563 | 567 | c | ||
huaxuegongchengyugongyi | 81 | 588 | 562 | 568 | c | ||
tumugongcheng(zhongwaihezuo) | 60 | 572 | 548 | 555 | a | ||
体育外围guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng(mianxiangquanzhou) | 10 | 560 | 547 | 553 | a | ||
体育外围huaxuegongchengyugongyi(mianxiangquanzhou) | 20 | 562 | 544 | 552 | a | ||
体育外围youqichuyungongcheng(mianxiangquanzhou) | 5 | 556 | 543 | 546 | c | ||
dianqigongchengjiqizidonghua(mintaihezuo) | 40 | 565 | 542 | 550 | a | ||
体育外围dianzixinxigongcheng(mintaihezuo) | 40 | 562 | 532 | 540 | a | ||
shuilishuidiangongcheng(mintaihezuo) | 40 | 543 | 522 | 529 | b | ||
wuliuguanli(mintaihezuo) | 20 | 542 | 521 | 531 | b | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua(mintaihezuo) | 40 | 544 | 521 | 529 | b | ||
shengwujishu(mintaihezuo) | 40 | 584 | 521 | 527 | c | ||
ziyuankanchagongcheng(dikuangzhuanye) | 35 | 545 | 507 | 521 | a | ||
caikuanggongcheng(dikuangzhuanye) | 35 | 524 | 494 | 502 | b | ||
体育外围kuangwujiagonggongcheng(dikuangzhuanye) | 35 | 536 | 492 | 507 | b | ||
wenshi | huijixue | 15 | 621 | 610 | 615 | a | |
jinrongxue | 10 | 618 | 606 | 611 | a | ||
caiwuguanli | 15 | 615 | 608 | 611 | a | ||
jingjixue | 10 | 615 | 606 | 609 | a | ||
faxue | 15 | 626 | 605 | 608 | a | ||
caizhengxue | 10 | 613 | 605 | 607 | a | ||
gongshangguanli | 10 | 616 | 604 | 607 | a | ||
hanyuyanwenxue | 13 | 622 | 602 | 607 | a | ||
yingyu | 10 | 611 | 602 | 606 | a | ||
deyu | 5 | 607 | 602 | 605 | a | ||
riyu | 5 | 605 | 604 | 604 | b | ||
guojijingjiyumaoyi | 15 | 610 | 602 | 605 | b | ||
gonggongguanlilei | 25 | 608 | 601 | 604 | c | ||
yingyongxinlixue | 10 | 608 | 601 | 604 | c | ||
shichangyingxiao | 10 | 607 | 601 | 604 | c | ||
wuliuguanli | 10 | 607 | 601 | 604 | c | ||
shehuixue | 15 | 608 | 601 | 603 | c | ||
wuliuguanli(mintaihezuo) | 20 | 594 | 568 | 575 | a | ||
beijingshi | ligong | jisuanjilei | 5 | 594 | 590 | 592 | a |
jinrongxue | 3 | 591 | 583 | 587 | a | ||
dianqigongchengjiqizidonghua | 4 | 590 | 586 | 588 | b | ||
wulianwanggongcheng | 4 | 588 | 586 | 587 | b | ||
shipinkexueyugongcheng | 4 | 585 | 584 | 585 | c | ||
tianjinshi | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 2 | 614 | 614 | 614 | a |
jisuanjilei | 2 | 603 | 597 | 600 | a | ||
tumugongcheng | 2 | 602 | 597 | 600 | a | ||
jianzhuxue | 2 | 600 | 598 | 599 | b | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 601 | 597 | 599 | b | ||
renwendiliyuchengxiangguihua | 2 | 597 | 597 | 597 | b | ||
zhiyaogongcheng | 2 | 597 | 596 | 597 | b | ||
shengwugongcheng | 2 | 596 | 595 | 596 | c | ||
wenshi | jinrongxue | 2 | 603 | 596 | 600 | a | |
yingyongxinlixue | 3 | 595 | 592 | 594 | a | ||
riyu | 1 | 592 | 592 | 592 | c | ||
hebeisheng | ligong | zidonghua | 2 | 628 | 625 | 627 | a |
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 627 | 625 | 626 | a | ||
huaxue | 3 | 627 | 625 | 626 | a | ||
guangdianxinxikexueyugongcheng | 2 | 624 | 623 | 624 | a | ||
cailiaokexueyugongcheng | 2 | 624 | 622 | 623 | a | ||
xinxiguanliyuxinxixitong | 2 | 623 | 622 | 623 | a | ||
shuxuelei | 3 | 625 | 621 | 623 | a | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 630 | 624 | 627 | b | ||
jichengdianlushejiyujichengxitong | 3 | 624 | 623 | 624 | b | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 622 | 622 | 622 | b | ||
gangkouhangdaoyuhaiangongcheng | 2 | 622 | 622 | 622 | c | ||
gongyesheji | 2 | 622 | 622 | 622 | c | ||
dizhigongcheng | 2 | 622 | 621 | 622 | c | ||
deyu | 1 | 621 | 621 | 621 | c | ||
ziyuankanchagongcheng(tiqianpi) | 2 | 588 | 580 | 584 | a | ||
caikuanggongcheng(tiqianpi) | 2 | 580 | 580 | 580 | b | ||
kuangwujiagonggongcheng(tiqianpi) | 2 | 591 | 574 | 583 | b | ||
wenshi | caizhengxue | 2 | 640 | 639 | 640 | a | |
faxue | 2 | 641 | 636 | 639 | b | ||
shanxisheng | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 4 | 584 | 582 | 583 | a |
dianzixinxilei | 3 | 586 | 578 | 581 | a | ||
jisuanjilei | 4 | 579 | 578 | 579 | a | ||
shuxuelei | 2 | 581 | 577 | 579 | a | ||
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 3 | 579 | 576 | 578 | a | ||
ruanjiangongcheng | 2 | 580 | 576 | 578 | a | ||
huaxue | 3 | 587 | 575 | 580 | a | ||
wulianwanggongcheng | 2 | 575 | 574 | 575 | a | ||
weidianzikexueyugongcheng | 2 | 580 | 578 | 579 | b | ||
jingjitongjixue | 2 | 580 | 576 | 578 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 3 | 581 | 575 | 577 | b | ||
shujukexueyudashujujishu | 3 | 578 | 575 | 576 | b | ||
chelianggongcheng | 3 | 580 | 574 | 577 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 577 | 574 | 576 | b | ||
youqichuyungongcheng | 3 | 577 | 575 | 576 | c | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 576 | 574 | 575 | c | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 578 | 573 | 576 | c | ||
anquangongcheng | 2 | 575 | 573 | 574 | c | ||
gongyesheji | 3 | 575 | 573 | 574 | c | ||
shengwugongcheng | 2 | 573 | 573 | 573 | c | ||
ziyuankanchagongcheng | 2 | 575 | 567 | 571 | c | ||
kuangwujiagonggongcheng | 1 | 565 | 565 | 565 | c | ||
caikuanggongcheng | 1 | 562 | 562 | 562 | c | ||
tumugongcheng(zhongwaihezuo) | 5 | 564 | 537 | 547 | a | ||
wenshi | faxue | 2 | 589 | 584 | 587 | a | |
gongshangguanli | 2 | 586 | 582 | 584 | a | ||
guojijingjiyumaoyi | 2 | 583 | 582 | 583 | b | ||
gonggongguanlilei | 3 | 583 | 581 | 582 | c | ||
neimenggu | ligong | dianzikexueyujishu | 2 | 588 | 580 | 584 | a |
dianqigongchengjiqizidonghua | 2 | 584 | 579 | 582 | a | ||
tumugongcheng | 2 | 576 | 572 | 574 | a | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 574 | 570 | 571 | a | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 3 | 570 | 564 | 568 | a | ||
caikuanggongcheng | 1 | 548 | 548 | 548 | a | ||
ziyuankanchagongcheng | 2 | 567 | 564 | 566 | c | ||
kuangwujiagonggongcheng | 2 | 567 | 553 | 560 | c | ||
liaoningsheng | ligong | jisuanjilei | 3 | 613 | 603 | 607 | a |
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 603 | 601 | 602 | a | ||
chelianggongcheng | 2 | 603 | 600 | 602 | a | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 602 | 600 | 601 | b | ||
tumugongcheng | 4 | 633 | 599 | 609 | b | ||
gongyesheji | 3 | 603 | 599 | 601 | b | ||
anquangongcheng | 2 | 599 | 599 | 599 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 2 | 598 | 598 | 598 | b | ||
huaxue | 4 | 602 | 598 | 600 | c | ||
体育外围kuangwujiagonggongcheng(dikuangzhuanye) | 1 | 571 | 571 | 571 | a | ||
ziyuankanchagongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 576 | 569 | 573 | a | ||
caikuanggongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 569 | 568 | 569 | b | ||
wenshi | huijixue | 2 | 598 | 597 | 598 | a | |
riyu | 2 | 593 | 591 | 592 | b | ||
jilinsheng | ligong | chelianggongcheng | 2 | 593 | 591 | 592 | a |
dianqigongchengjiqizidonghua | 2 | 592 | 588 | 590 | a | ||
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 591 | 585 | 588 | a | ||
jisuanjilei | 2 | 583 | 583 | 583 | a | ||
huaxue | 2 | 585 | 582 | 584 | a | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 585 | 582 | 584 | b | ||
shuilishuidiangongcheng | 2 | 583 | 582 | 583 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 2 | 586 | 579 | 583 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 580 | 579 | 580 | b | ||
guangdianxinxikexueyugongcheng | 2 | 584 | 578 | 581 | b | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 583 | 579 | 581 | c | ||
jipaishuikexueyugongcheng | 2 | 583 | 578 | 581 | c | ||
anquangongcheng | 2 | 579 | 578 | 579 | c | ||
wenshi | wuliuguanli | 2 | 573 | 571 | 572 | a | |
faxue | 2 | 572 | 568 | 570 | b | ||
heilongjiangsheng | ligong | jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 584 | 583 | 584 | a |
cailiaokexueyugongcheng | 2 | 583 | 582 | 583 | a | ||
dianqigongchengjiqizidonghua | 2 | 583 | 582 | 583 | a | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 583 | 582 | 583 | b | ||
gongyesheji | 2 | 581 | 581 | 581 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 582 | 580 | 581 | b | ||
jipaishuikexueyugongcheng | 2 | 581 | 580 | 581 | c | ||
tumugongcheng(zhongwaihezuo) | 5 | 555 | 539 | 544 | a | ||
体育外围ziyuankanchagongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 560 | 544 | 552 | a | ||
caikuanggongcheng(dikuangzhuanye) | 1 | 537 | 537 | 537 | b | ||
kuangwujiagonggongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 534 | 531 | 533 | b | ||
wenshi | guojijingjiyumaoyi | 2 | 565 | 565 | 565 | a | |
faxue | 3 | 563 | 562 | 563 | b | ||
shanghaishi | wulizu | dianqigongchengjiqizidonghua | 3 | 526 | 515 | 520 | a |
dianzixinxilei | 8 | 522 | 509 | 513 | a | ||
jianzhuxue | 6 | 516 | 509 | 512 | c | ||
tumugongcheng | 3 | 515 | 509 | 511 | c | ||
wuhuashengzu | jisuanjilei | 4 | 518 | 512 | 516 | a | |
huaxue | 3 | 522 | 511 | 518 | a | ||
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 4 | 513 | 511 | 512 | c | ||
buxianzu | jinrongxue | 2 | 522 | 516 | 519 | a | |
guojijingjiyumaoyi | 3 | 514 | 513 | 513 | b | ||
huijixue | 3 | 519 | 513 | 516 | c | ||
jiangsusheng | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 5 | 364 | 363 | 363 | a |
jianzhuxue | 2 | 365 | 362 | 364 | a | ||
shujukexueyudashujujishu | 2 | 363 | 362 | 363 | a | ||
jisuanjilei | 2 | 362 | 362 | 362 | a | ||
huijixue | 3 | 367 | 361 | 364 | a | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 365 | 361 | 363 | a | ||
weidianzikexueyugongcheng | 3 | 364 | 361 | 362 | a | ||
shipinkexueyugongcheng | 2 | 361 | 361 | 361 | a | ||
dianzixinxilei | 3 | 362 | 362 | 362 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 362 | 362 | 362 | b | ||
gongyesheji | 3 | 364 | 361 | 362 | b | ||
shuzimeitijishu | 2 | 363 | 361 | 362 | b | ||
fengjingyuanlin | 2 | 362 | 361 | 362 | b | ||
huanjinggongcheng | 2 | 362 | 361 | 362 | b | ||
jianzhudianqiyuzhinenghua | 2 | 362 | 361 | 362 | b | ||
jiaotongyunshulei | 2 | 362 | 361 | 362 | b | ||
jingjitongjixue | 2 | 361 | 361 | 361 | b | ||
ziyuanxunhuankexueyugongcheng | 2 | 361 | 361 | 361 | b | ||
zhiyaogongcheng | 2 | 361 | 360 | 361 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 4 | 362 | 361 | 361 | c | ||
jipaishuikexueyugongcheng | 2 | 361 | 360 | 361 | c | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 361 | 360 | 361 | c | ||
gangkouhangdaoyuhaiangongcheng | 3 | 361 | 360 | 360 | c | ||
wenshi | faxue | 3 | 364 | 363 | 363 | a | |
jinrongxue | 3 | 362 | 360 | 361 | a | ||
hanyuyanwenxue | 2 | 361 | 360 | 361 | a | ||
riyu | 2 | 361 | 360 | 361 | a | ||
yingyu | 2 | 361 | 360 | 361 | b | ||
wuliuguanli | 2 | 360 | 360 | 360 | b | ||
zhejiangsheng | zonghegaige | faxue | 4 | 640 | 639 | 640 | a |
huijixue | 4 | 640 | 639 | 639 | a | ||
jinrongxue | 4 | 639 | 638 | 639 | a | ||
riyu | 2 | 637 | 637 | 637 | a | ||
deyu | 4 | 638 | 636 | 637 | a | ||
dianqigongchengjiqizidonghua | 7 | 641 | 635 | 636 | a | ||
shuxuelei | 6 | 637 | 634 | 636 | a | ||
renwendiliyuchengxiangguihua | 2 | 635 | 634 | 635 | a | ||
dianzixinxilei | 5 | 635 | 634 | 634 | a | ||
ruanjiangongcheng | 4 | 634 | 634 | 634 | a | ||
shuzimeitijishu | 3 | 636 | 633 | 634 | a | ||
huaxue | 4 | 634 | 632 | 633 | a | ||
jichengdianlushejiyujichengxitong | 2 | 633 | 632 | 633 | a | ||
jianzhuxue | 5 | 634 | 632 | 632 | a | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 631 | 631 | 631 | a | ||
shengwuyixuegongcheng | 4 | 631 | 631 | 631 | a | ||
tumugongcheng | 5 | 631 | 630 | 630 | a | ||
chelianggongcheng | 4 | 631 | 630 | 630 | a | ||
zhiyaogongcheng | 3 | 630 | 630 | 630 | a | ||
cailiaokexueyugongcheng | 5 | 631 | 629 | 630 | a | ||
anhuisheng | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 3 | 612 | 606 | 609 | a |
shuxuelei | 3 | 607 | 605 | 606 | a | ||
jisuanjilei | 5 | 608 | 604 | 606 | a | ||
shujukexueyudashujujishu | 3 | 607 | 601 | 604 | a | ||
chelianggongcheng | 3 | 605 | 600 | 602 | a | ||
dianzixinxilei | 2 | 605 | 603 | 604 | b | ||
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 605 | 602 | 604 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 604 | 602 | 603 | b | ||
caizhengxue | 2 | 603 | 602 | 603 | b | ||
jiaotongyunshulei | 2 | 602 | 602 | 602 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 4 | 605 | 601 | 603 | b | ||
tumugongcheng | 3 | 602 | 601 | 601 | b | ||
gongyegongcheng | 2 | 603 | 601 | 602 | c | ||
fengjingyuanlin | 2 | 602 | 601 | 602 | c | ||
yingyu | 2 | 601 | 601 | 601 | c | ||
shengwugongcheng | 2 | 606 | 600 | 603 | c | ||
gongyesheji | 3 | 602 | 600 | 601 | c | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 602 | 600 | 601 | c | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 601 | 600 | 601 | c | ||
ziyuanxunhuankexueyugongcheng | 2 | 601 | 600 | 601 | c | ||
体育外围kuangwujiagonggongcheng(dikuangzhuanye) | 3 | 561 | 557 | 559 | a | ||
ziyuankanchagongcheng(dikuangzhuanye) | 3 | 558 | 557 | 558 | a | ||
caikuanggongcheng(dikuangzhuanye) | 4 | 563 | 553 | 558 | b | ||
wenshi | jingjixue | 3 | 618 | 615 | 616 | a | |
huijixue | 3 | 615 | 614 | 615 | a | ||
hanyuyanwenxue | 2 | 614 | 614 | 614 | a | ||
faxue | 1 | 611 | 611 | 611 | b | ||
jiangxisheng | ligong | jisuanjilei | 2 | 607 | 602 | 605 | a |
dianqigongchengjiqizidonghua | 4 | 605 | 601 | 603 | a | ||
tumugongcheng | 2 | 602 | 601 | 602 | a | ||
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 3 | 603 | 600 | 602 | a | ||
dianzikexueyujishu | 2 | 602 | 601 | 602 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 2 | 603 | 600 | 602 | b | ||
gongyesheji | 3 | 601 | 600 | 601 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 3 | 601 | 600 | 601 | b | ||
shujukexueyudashujujishu | 2 | 601 | 600 | 601 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 1 | 600 | 600 | 600 | b | ||
deyu | 1 | 600 | 600 | 600 | c | ||
gangkouhangdaoyuhaiangongcheng | 2 | 600 | 600 | 600 | c | ||
youqichuyungongcheng | 2 | 600 | 600 | 600 | c | ||
wenshi | huijixue | 2 | 617 | 616 | 617 | a | |
yingyu | 2 | 617 | 615 | 616 | b | ||
shandongsheng | ligong | shuxuelei | 2 | 613 | 607 | 610 | a |
ruanjiangongcheng | 2 | 607 | 606 | 607 | a | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 606 | 603 | 605 | a | ||
dianqigongchengjiqizidonghua | 4 | 612 | 602 | 606 | a | ||
jichengdianlushejiyujichengxitong | 2 | 602 | 602 | 602 | a | ||
huaxue | 5 | 606 | 602 | 604 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 605 | 602 | 604 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 605 | 602 | 604 | b | ||
jingjitongjixue | 2 | 604 | 602 | 603 | b | ||
huanjinggongcheng | 2 | 603 | 602 | 603 | b | ||
zhiyaogongcheng | 2 | 601 | 601 | 601 | b | ||
jianzhuxue | 2 | 605 | 601 | 603 | c | ||
tumugongcheng | 3 | 606 | 601 | 603 | c | ||
shengwugongcheng | 3 | 603 | 601 | 602 | c | ||
ziyuankanchagongcheng(dikuangzhuanye) | 1 | 579 | 579 | 579 | a | ||
caikuanggongcheng(dikuangzhuanye) | 1 | 577 | 577 | 577 | b | ||
kuangwujiagonggongcheng(dikuangzhuanye) | 1 | 577 | 577 | 577 | b | ||
wenshi | jinrongxue | 2 | 613 | 613 | 613 | a | |
caiwuguanli | 2 | 613 | 611 | 612 | a | ||
faxue | 2 | 611 | 610 | 611 | b | ||
henansheng | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 3 | 606 | 604 | 605 | a |
jisuanjilei | 4 | 606 | 604 | 605 | a | ||
jinrongxue | 2 | 607 | 603 | 605 | a | ||
dianzixinxilei | 2 | 611 | 602 | 607 | a | ||
huaxue | 2 | 602 | 602 | 602 | a | ||
shuzimeitijishu | 2 | 601 | 601 | 601 | a | ||
weidianzikexueyugongcheng | 3 | 606 | 600 | 603 | a | ||
caiwuguanli | 2 | 601 | 600 | 601 | a | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 601 | 599 | 600 | a | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua | 4 | 602 | 599 | 600 | a | ||
huijixue | 2 | 603 | 598 | 601 | a | ||
dianzikexueyujishu | 2 | 602 | 602 | 602 | b | ||
chelianggongcheng | 3 | 604 | 600 | 602 | b | ||
xinxiguanliyuxinxixitong | 2 | 603 | 600 | 602 | b | ||
gongchengguanli | 3 | 604 | 600 | 601 | b | ||
xinxianquan | 3 | 602 | 600 | 601 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 4 | 601 | 600 | 601 | b | ||
jichengdianlushejiyujichengxitong | 3 | 601 | 599 | 600 | b | ||
chengxiangguihua | 3 | 600 | 599 | 600 | b | ||
tumugongcheng | 5 | 601 | 598 | 599 | b | ||
dianzishangwu | 2 | 600 | 597 | 599 | b | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 599 | 597 | 598 | b | ||
shipinkexueyugongcheng | 2 | 600 | 599 | 600 | c | ||
jiaotongyunshulei | 4 | 599 | 599 | 599 | c | ||
youqichuyungongcheng | 2 | 599 | 599 | 599 | c | ||
renwendiliyuchengxiangguihua | 2 | 599 | 598 | 599 | c | ||
dizhigongcheng | 3 | 599 | 598 | 598 | c | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 598 | 598 | 598 | c | ||
jianzhudianqiyuzhinenghua | 3 | 600 | 597 | 599 | c | ||
cailiaochengxingjikongzhigongcheng | 2 | 600 | 597 | 599 | c | ||
yingyu | 5 | 601 | 597 | 598 | c | ||
shengwuyixuegongcheng | 5 | 600 | 597 | 598 | c | ||
caikuanggongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 573 | 570 | 572 | a | ||
ziyuankanchagongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 572 | 570 | 571 | a | ||
体育外围kuangwujiagonggongcheng(dikuangzhuanye) | 2 | 572 | 570 | 571 | b | ||
wenshi | caizhengxue | 2 | 619 | 615 | 617 | a | |
faxue | 3 | 616 | 613 | 615 | a | ||
gonggongguanlilei | 3 | 615 | 614 | 614 | b | ||
riyu | 2 | 615 | 613 | 614 | b | ||
hanyuyanwenxue | 2 | 613 | 612 | 613 | b | ||
shichangyingxiao | 2 | 614 | 612 | 613 | c | ||
hubeisheng | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 2 | 602 | 601 | 602 | a |
jisuanjilei | 4 | 602 | 600 | 601 | a | ||
体育外围jixieshejizhizaojiqizidonghua | 3 | 602 | 599 | 600 | a | ||
dianzixinxilei | 2 | 601 | 599 | 600 | a | ||
gaofenzicailiaoyugongcheng | 2 | 601 | 599 | 600 | b | ||
zidonghua | 5 | 600 | 598 | 599 | b | ||
huanjinggongcheng | 2 | 599 | 598 | 599 | b | ||
tumugongcheng | 2 | 600 | 597 | 599 | b | ||
gongyesheji | 3 | 599 | 597 | 598 | b | ||
guochengzhuangbeiyukongzhigongcheng | 2 | 598 | 597 | 598 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 612 | 596 | 604 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 4 | 600 | 596 | 599 | b | ||
ziyuanxunhuankexueyugongcheng | 3 | 600 | 597 | 598 | c | ||
fengjingyuanlin | 2 | 598 | 597 | 598 | c | ||
shengwugongcheng | 5 | 598 | 596 | 597 | c | ||
wenshi | jingjixue | 2 | 611 | 610 | 611 | a | |
gonggongguanlilei | 5 | 608 | 605 | 606 | b | ||
hunansheng | ligong | jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 611 | 609 | 610 | a |
dianqigongchengjiqizidonghua | 3 | 610 | 609 | 609 | a | ||
jisuanjilei | 5 | 610 | 605 | 607 | a | ||
dianzixinxilei | 2 | 606 | 606 | 606 | b | ||
tumugongcheng | 3 | 606 | 606 | 606 | b | ||
cailiaokexueyugongcheng | 3 | 610 | 605 | 607 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 605 | 604 | 605 | b | ||
shuilishuidiangongcheng | 2 | 606 | 605 | 606 | c | ||
kuangwujiagonggongcheng | 2 | 593 | 593 | 593 | c | ||
ziyuankanchagongcheng | 2 | 591 | 591 | 591 | c | ||
wenshi | caiwuguanli | 3 | 628 | 626 | 627 | a | |
shehuixue | 2 | 629 | 626 | 628 | b | ||
hanyuyanwenxue | 2 | 626 | 625 | 626 | b | ||
guangdongsheng | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 2 | 574 | 573 | 574 | a |
dianzixinxilei | 3 | 575 | 569 | 573 | a | ||
jixieshejizhizaojiqizidonghua | 2 | 571 | 568 | 570 | a | ||
jianzhuxue | 2 | 571 | 568 | 570 | a | ||
gongchengguanli | 2 | 568 | 567 | 568 | b | ||
huaxuegongchengyugongyi | 2 | 567 | 567 | 567 | b | ||
gongyegongcheng | 2 | 570 | 567 | 569 | c | ||
deyu | 1 | 537 | 537 | 537 | c | ||
wenshi | faxue | 2 | 582 | 578 | 580 | a | |
riyu | 2 | 576 | 575 | 576 | b | ||
guangxi | ligong | dianqigongchengjiqizidonghua | 3 | 616 | 606 | 611 | a |
jinrongxue | 3 | 619 | 603 | 610 | a | ||
jisuanjilei | 4 | 602 | 601 | 601 | a | ||
